Περισυλλογή κλαδεμάτων στον Δήμο Αθηένου
Ο Δήμος Αθηένου, ενισχύοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη διατήρηση της καθαριότητας, αλλά και για την ενίσχυση της σημασίας της ανακύκλωσης, υπενθυμίζει ότι λειτουργεί το πρόγραμμα δωρεάν περισυλλογής κλαδεμάτων, χόρτων, γρασιδιού κλπ. από πόρτα σε πόρτα. Βασική προϋπόθεση είναι ότι αυτά θα τοποθετούνται σε σακούλες ή να είναι τυλιγμένα σε μικρά δέματα.
Για διευκόλυνση των δημοτών, πιο κάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα περισυλλογής κλαδεμάτων για τους μήνες που ακολουθούν, την ημέρα Τετάρτη ανά δεκαπενθήμερο. Η περισυλλογή θα συνεχίζεται, ανά δεύτερη Τετάρτη.
(Οι σακούλες θα πρέπει να βγαίνουν έξω από το σπίτι από το βράδυ της Τρίτης, πριν τη μέρα της περισυλλογής)
ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | ||||||
Δ | Τ | Τετ. | Π | Παρ. | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | ||||||
Δ | Τ | Τετ. | Π | Παρ. | Σ | Κ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ΜΑΪΟΣ 2025 |
||||||
Δ | Τ | Τετ. | Π | Παρ. | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ΑΠΡΙΛΗΣ 2025 |
||||||
Δ | Τ | Τετ. | Π | Παρ. | Σ | Κ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 |
||||||
Δ | Τ | Τετ. | Π | Παρ. | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 |
||||||
Δ | Τ | Τετ. | Π | Παρ. | Σ | Κ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Από τον Δήμο Αθηένου 12 Φεβρουαρίου 2025